| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 72 | |
| GOLD | 406 | 194 | 456 | 493 | 414 | 420 | 354 | 186 | 372 | 475 | 199 | 458 | 416 | 419 | 180 | 478 | 516 | 411 | 6847 | |
| BLUE | 394 | 166 | 440 | 477 | 379 | 410 | 328 | 164 | 355 | 466 | 181 | 431 | 395 | 400 | 170 | 468 | 475 | 386 | 6485 | |
| WHITE | 365 | 141 | 377 | 458 | 348 | 367 | 305 | 140 | 336 | 448 | 169 | 403 | 339 | 363 | 155 | 425 | 420 | 362 | 5921 | |
| RED | 328 | 118 | 333 | 412 | 316 | 334 | 283 | 135 | 327 | 427 | 148 | 303 | 305 | 298 | 140 | 410 | 404 | 335 | 5356 |



